2026년 세입 세출 예산서
페이지 정보

본문
1. 세입
(단위 : 원)
관항별 | 전년도예산 | 예산액 | 증감액 | 비고 |
입소자부담금 | 378,025,000 | 437,268,000 | 59,243,000 |
|
장기요양사업수입 | 105,185,000 | 713,247,000 | 608,062,000 |
|
보조금수입 | 30,000,000 | 35,200,000 | 5,200,000 |
|
후원금수입 | 1,588,881,000 | 1,665,954,000 | 77,073,000 |
|
전년도이월금 | 19,000,000 | 5,000,000 | -14,000,000 |
|
전입금 | 2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 |
|
기타잡수입 | 51,500,000 | 58,900,000 | 7,400,000 |
|
합 계 | 2,174,591,000 | 2,919,569,000 | 744,978,000 |
|
2. 세출
(단위 : 원)
관항별 | 전년도예산 | 예산액 | 증감액 | 비고 |
인건비 | 1,481,058,000 | 1,656,995,000 | 175,937,000 |
|
업무추진비 | 58,000,000 | 58,000,000 | - |
|
사무운영비 | 64,000,000 | 64,000,000 | - |
|
재산조성비 | 30,000,000 | 629,600,000 | 599,600,000 |
|
사업운영비 | 395,804,000 | 405,408,000 | 9,604,000 |
|
프로그램사업비 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
|
과년도지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
|
법인회계전출금 | 11,000,000 | 5,000,000 | -6,000,000 |
|
부채상환 | 19,000,000 | 5,000,000 | -14,000,000 |
|
잡지출 | 40,000,000 | 40,000,000 |
|
|
예비비및기타 | 64,729,000 | 44,566,000 | -20,163,000 |
|
합 계 | 2,174,591,000 | 2,919,569,000 | 744,978,000 |
|
- 이전글2026년 자혜요양원 본인부담금 수가 안내 26.01.05
- 다음글2026년 자혜요양원 위탁급식업체 선정 결과 공고 25.12.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.