자혜요양원
노인장기요양등급자(1등급ㆍ2등급ㆍ3등급ㆍ4등급ㆍ5등급) 중 시설급여를 인정 받은 자
장기요양 1등급부터 5등급 판정을 받은 어르신 중 “시설급여”를 받으신 어르신(장기요양 인정서에 “시설급여”라고 반드시 표기되어 있어야 함)
기타 지자체에 의해 요양원 입소가 필요하다고 인정된 어르신
(30일기준)
2025년 현행법 적용
구분 | 금액 | 본인 부담률 | 급여 | 비급여 | 총 본인부담금(급여+비급여) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1일당) | (30일기준) | 본인부담 | 식재료비(1일:11,400) | |||
1등급 | 86,030 | 2,580,900 | 20% | 516,180 | 342,000 | 858,180 |
12% | 309,700 | 651,700 | ||||
8% | 206,470 | 548,470 | ||||
2등급 | 79,810 | 2,394,300 | 20% | 478,860 | 342,000 | 820,860 |
12% | 287,310 | 629,310 | ||||
8% | 191,540 | 533,540 | ||||
3,4,5등급 | 75,360 | 2,260,800 | 20% | 452,160 | 342,000 | 794,160 |
12% | 271,290 | 613,290 | ||||
8% | 180,860 | 522,860 | ||||
치매전담실 2등급 | 84,800 | 2,544,000 | 20% | 508,800 | 342,000 | 850,800 |
12% | 305,280 | 647,280 | ||||
8% | 203,520 | 545,520 | ||||
치매전담실 3,4,5등급 | 78,180 | 2,345,400 | 20% | 469,080 | 342,000 | 811,080 |
12% | 281,440 | 623,440 | ||||
8% | 187,630 | 529,630 |
기초수급자는 전액 면제
의료급여수급권자,소득,재산 등 보건복지부장관이 정하여 고시하는 일정 금액 이하인 자는 본인부담금을 40~60% 차등경감
그 외 비급여항목 : 이미용비, 상급 침실 이용료, 개인적으로 원거리 위치의 병원 외출 시 교통비 (외출,병원 방문시 의료기관 차량 이용시 제외)