자혜요양원
노인장기요양등급자(1등급ㆍ2등급ㆍ3등급ㆍ4등급ㆍ5등급) 중 시설급여를 인정 받은 자
장기요양 1등급부터 5등급 판정을 받은 어르신 중 “시설급여”를 받으신 어르신(장기요양 인정서에 “시설급여”라고 반드시 표기되어 있어야 함)
기타 지자체에 의해 요양원 입소가 필요하다고 인정된 어르신
(30일기준)
2023년 현행법 적용
구분 | 금액 | 본인 부담률 | 급여 | 비급여 | 총 본인부담금(급여+비급여) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1일당) | (30일기준) | 본인부담 | 식재료비(1일:7,500) | |||
1등급 | 81,750 | 2,452,500 | 20% | 490,500 | 225,000 | 715,500 |
12% | 294,300 | 519,300 | ||||
8% | 196,200 | 421,200 | ||||
2등급 | 75,840 | 2,275,200 | 20% | 455,040 | 225,000 | 680,040 |
12% | 273,020 | 498,020 | ||||
8% | 182,010 | 407,010 | ||||
3,4,5등급 | 71,620 | 2,148,600 | 20% | 429,720 | 225,000 | 654,720 |
12% | 257,830 | 482,830 | ||||
8% | 171,880 | 396,880 | ||||
치매전담실 2등급 | 80,590 | 2,417,700 | 20% | 483,540 | 225,000 | 708,540 |
12% | 290,120 | 515,120 | ||||
8% | 193,410 | 418,410 | ||||
치매전담실 3,4,5등급 | 74,300 | 2,229,000 | 20% | 445,800 | 225,000 | 670,800 |
12% | 267,480 | 492,480 | ||||
8% | 178,320 | 403,320 |
기초수급자는 전액 면제
의료급여수급권자,소득,재산 등 보건복지부장관이 정하여 고시하는 일정 금액 이하인 자는 본인부담금을 40~60% 차등경감
그 외 비급여항목 : 이미용비, 상급 침실 이용료, 개인적으로 원거리 위치의 병원 외출 시 교통비 (외출,병원 방문시 의료기관 차량 이용시 제외)